Perkins-powered generators: 9 to 2500 kVA
FOGEN generator sets on UK-built Perkins engines, from the compact 403A three-cylinder to the 4016-61TRG V16, with DeepSea DSE6020 or DSE7320 controllers with AMF.
What this range delivers
Seventy-two build variants across 50 and 60 Hz: the widest FOGEN range, from 7.2 kW prime to 2000 kW standby, in open, silent and containerized formats.
7.2 to 1760 kW prime
403A, 404, 1100, 1500, 2000, 2500, 2800 and 4000 series Perkins platforms.
DSE6020 / DSE7320
DeepSea controllers with AMF function; ComAp on option.
Made in the UK
Genuine Perkins engines with worldwide parts and service coverage.
Open, silent or container
Silent canopies to 1238 kVA; 20 and 40 ft containers above.
Open-frame sets
From compact single-bearing sets to V12 and V16 machines with dual radiator banks.
Silent and containerized sets
Weatherproof canopies at every rating, with container builds from 1375 kVA.
Perkins 50 Hz, three phase
| Model | Prime kW / kVA | Standby kW / kVA | Engine | Stamford | Mecc Alte | FOGEN | Open set L×W×H mm | kg (open) | Silent L×W×H mm | kg (silent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGP-10 | 7.2 / 9 | 8 / 10 | 403A-11G | PI044E | ECP28 2VS4A | WHI164B | 1200×700×1100 | 450 | 1700×850×1100 | 650 |
| FGP-13 | 10 / 12.5 | 10.4 / 13 | 403A-15G1 | PI044F | ECP28 0S4A | WHI164C | 1200×700×1100 | 450 | 1700×850×1100 | 650 |
| FGP-15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 403A-15G2 | PI044G | ECP28 S4A | WHI164D | 1200×700×1100 | 450 | 1700×850×1100 | 650 |
| FGP-22 | 16 / 20 | 17.6 / 22 | 404A-22G | PI144D | ECP28 M4A | WHI184ES | 1400×700×1100 | 550 | 1900×850×1100 | 750 |
| FGP-33 | 24 / 30 | 26.4 / 33 | 1103A-33G | PI144G | ECP28 VL4A | WHI184G | 1700×800×1250 | 750 | 2280×950×1510 | 950 |
| FGP-50 | 36 / 45 | 40 / 50 | 1103A-33TG1 | PI144K | ECP32 3S4B | WHI224C | 1700×800×1250 | 800 | 2280×950×1510 | 1000 |
| FGP-66 | 48 / 60 | 52.8 / 66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | ECP32 2M4B | WHI224E | 1700×800×1250 | 880 | 2280×950×1510 | 1100 |
| FGP-72 | 52 / 65 | 57.6 / 72 | 1104A-44TG1 | UCI224F | ECP32 3L4B | WHI224E | 1900×800×1250 | 980 | 2500×950×1510 | 1300 |
| FGP-88 | 64 / 80 | 70.4 / 88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | ECP34 1S4A | WHI224F | 1900×800×1250 | 980 | 2500×950×1510 | 1300 |
| FGP-110 | 80 / 100 | 88 / 110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | ECP34 2S4A | WHI274C | 1900×800×1250 | 1100 | 2500×950×1510 | 1450 |
| FGP-150 | 109 / 136 | 120 / 150 | 1106A-70TG1 | UCI274E | ECP34 1L4A | WHI274ES | 2300×900×1550 | 1350 | 3100×1100×1610 | 1800 |
| FGP-165 | 120 / 150 | 132 / 165 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | ECP34 2L4A | WHI274E | 2300×900×1550 | 1400 | 3100×1100×1610 | 1850 |
| FGP-202 | 148 / 185 | 162 / 202 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | ECO38 1S4A | WHI274G | 2500×900×1600 | 1500 | 3100×1200×1610 | 1950 |
| FGP-228 | 166 / 208 | 182 / 228 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | ECO38 2S4A | WHI274H | 2500×900×1600 | 1500 | 3100×1200×1610 | 2100 |
| FGP-250 | 180 / 225 | 200 / 250 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274J | ECO38 3S4A | WHI274J | 2600×950×1700 | 1950 | 3600×1200×2050 | 2800 |
| FGP-275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 1506A-E88TAG3 | UCDI274K | ECO38 1L4A | WHI274K | 2600×950×1700 | 1950 | 3600×1200×2050 | 2800 |
| FGP-330 | 240 / 300 | 264 / 330 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | ECO38 2L4A | WHI14D | 3000×1100×1700 | 2600 | 4200×1300×2250 | 3600 |
| FGP-385 | 280 / 350 | 308 / 385 | 2206C-E13TAG2 | HCI444E | ECO38 3L4A | WHI4FS | 3300×1140×2200 | 3300 | 4300×1600×2250 | 4700 |
| FGP-440 | 320 / 400 | 352 / 440 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F | ECO40 1S4A | WHI4G | 3300×1140×2200 | 3300 | 4300×1600×2250 | 4700 |
| FGP-500 | 364 / 455 | 400 / 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | ECO40 2S4A | WHI15C | 3500×1400×2200 | 3800 | 4600×1700×2370 | 5300 |
| FGP-550 | 400 / 500 | 440 / 550 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | ECO40 3S4A | WHI15D | 3500×1400×2200 | 3800 | 4600×1700×2370 | 5300 |
| FGP-660 | 480 / 600 | 528 / 660 | 2806A-E18TAG1A | HCI544E | ECO40 1.5L4A | WHI15E | 3500×1600×2200 | 4600 | 4600×2100×2450 | 5800 |
| FGP-715 | 520 / 650 | 572 / 715 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F-S | ECO40 2L4A | WHI15FS | 3500×1600×2200 | 4600 | 4600×2100×2450 | 5800 |
| FGP-825 | 600 / 750 | 660 / 825 | 4006-23TAG2A | LVI634B | ECO40 VL4A | WHI6B | 4000×1800×2450 | 6100 | 5500×2100×2450 | 7700 |
| FGP-880 | 640 / 800 | 704 / 880 | 4006-23TAG3A | LVI634C | ECO43 1S4A | WHI6C | 4000×1800×2450 | 6100 | 5500×2100×2450 | 7700 |
| FGP-990 | 720 / 900 | 792 / 990 | 4008TAG1A | LVI634D | ECO43 2S4A | WHI6D | 4750×2100×2250 | 7500 | 5800×2000×2450 | 10000 |
| FGP-1125 | 800 / 1000 | 900 / 1125 | 4008TAG2A | LVI634E | ECO43 1M4A | WHI6E | 4750×2100×2250 | 7500 | 5800×2000×2450 | 10000 |
| FGP-1238 | 900 / 1125 | 990 / 1238 | 4008-30TAG3 | LVI634F | ECO43 2M4A | WHI6F | 4500×1800×2250 | 9900 | 5800×2000×2450 | 12400 |
| FGP-1375 | 1000 / 1250 | 1100 / 1375 | 4012-46TWG2A | LVI634G | ECO43 2L4A | WHI6G | 4500×1800×2250 | 9900 | 20 ft container | 12400 |
| FGP-1500 | 1080 / 1350 | 1200 / 1500 | 4012-46TWG3A | PI734B | ECO43 VL4A | WHI7B | 4500×1800×2250 | 10700 | 20 ft container | 13200 |
| FGP-1650 | 1200 / 1500 | 1320 / 1650 | 4012-46TAG2A | PI734C | ECO46 1S4A | WHI7C | 4500×1800×2250 | 10700 | 20 ft container | 13200 |
| FGP-1875 | 1402 / 1752 | 1500 / 1875 | 4012-46TAG3A | PI734D | ECO46 2S4A | WHI7D | 5200×2100×2650 | 10700 | 40 ft container | 15700 |
| FGP-2200 | 1600 / 2000 | 1760 / 2200 | 4016TAG2A | PI734F | ECO46 1L4A | WHI7F | 5200×2100×2650 | 11700 | 40 ft container | 16700 |
| FGPS-2200 | 1600 / 2000 | 1760 / 2200 | 4016-61RTG2 | PI734F | ECO46 1L4A | WHI7F | 5200×2100×2650 | 11700 | 40 ft container | 16700 |
| FGP-2500 | 1760 / 2200 | 2000 / 2500 | 4016-61RTG3 | PI734G | ECO46 1.5L4A | WHI7G | 5200×2100×2651 | 13000 | 40 ft container | 17700 |
Perkins 60 Hz, three phase
| Model | Prime kW / kVA | Standby kW / kVA | Engine | Stamford | Mecc Alte | FOGEN | Controller | Open set L×W×H mm | kg (open) | Silent L×W×H mm | kg (silent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGP-12 | 9 / 11 | 10 / 12 | 403D-11G | PI044E | ECP28 2VS4A | WHI164B | DSE6020 | 1200×700×1100 | 450 | 1700×850×1100 | 650 |
| FGP-18 | 13 / 16 | 14 / 18 | 403D-15G | PI044G | ECP28 0S4A | WHI164C | DSE6020 | 1200×700×1100 | 450 | 1700×850×1100 | 650 |
| FGP-26 | 19 / 24 | 21 / 26 | 404D-22G | PI144D | ECP28 M4A/4 | WHI184ES | DSE6020 | 1400×700×1100 | 550 | 1900×850×1100 | 750 |
| FGP-35 | 26 / 33 | 28 / 35 | 404D-22TG | PI144G | ECP28 VL4A | WHI184F | DSE6020 | 1400×700×1100 | 550 | 1900×850×1100 | 750 |
| FGP-40 | 29 / 36 | 32 / 40 | 404D-22TAG | PI144G | ECP28 VL4A | WHI184G | DSE6020 | 1400×700×1100 | 600 | 1900×850×1100 | 800 |
| FGP-39 | 28 / 35 | 31 / 39 | 1103A-33G | PI144G | ECP28 VL4A | WHI184G | DSE6020 | 1700×800×1250 | 750 | 2280×950×1510 | 950 |
| FGP-60 | 43 / 54 | 48 / 60 | 1103A-33TG1 | PI144K | ECP32 3S4B | WHI224C | DSE6020 | 1700×800×1250 | 800 | 2280×950×1510 | 1000 |
| FGP-75 | 55 / 68 | 60 / 75 | 1103A-33TG2 | UCI224E | ECP32 2M4B | WHI224D | DSE6020 | 1700×800×1250 | 880 | 2280×950×1510 | 1100 |
| FGP-71 | 51 / 64 | 57 / 71 | 1104D-44TG1 | UCI224E | ECP32 2M4B | WHI224D | DSE6020 | 1900×800×1250 | 980 | 2500×950×1510 | 1300 |
| FGP-84 | 61 / 76 | 67 / 84 | 1104A-44TG1 | UCI224F | ECP32 2M4B | WHI224E | DSE6020 | 1900×800×1250 | 980 | 2500×950×1510 | 1300 |
| FGP-81 | 59 / 74 | 65 / 81 | 1104D-E44TG1 | UCI224F | ECP32 2M4B | WHI224E | DSE6020 | 1900×800×1250 | 980 | 2500×950×1510 | 1300 |
| FGP-100 | 73 / 91 | 80 / 100 | 1104A-44TG2 | UCI224F | ECP32 3L4B | WHI224F | DSE6020 | 1900×800×1250 | 1050 | 2500×950×1510 | 1400 |
| FGP-100 | 73 / 91 | 80 / 100 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | ECP32 3L4B | WHI224F | DSE6020 | 1900×800×1250 | 1050 | 2500×950×1510 | 1400 |
| FGP-125 | 90 / 113 | 100 / 125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | ECP34 2S4A | WHI274C | DSE6020 | 1900×800×1250 | 1100 | 2500×950×1510 | 1450 |
| FGP-125 | 90 / 113 | 100 / 125 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | ECP34 2S4A | WHI274C | DSE6020 | 1900×800×1250 | 1100 | 2500×950×1510 | 1450 |
| FGP-168 | 122 / 153 | 134 / 168 | 1106A-70TG1 | UCI274E | ECP34 1L4A | WHI274ES | DSE7320 | 2300×900×1550 | 1350 | 3100×1100×1610 | 1800 |
| FGP-188 | 136 / 170 | 150 / 188 | 1106A-E70TAG2 | UCI274E | ECP34 2L4A | WHI274E | DSE7320 | 2300×900×1550 | 1400 | 3100×1100×1610 | 1850 |
| FGP-197 | 143 / 179 | 157 / 197 | 1106D-E70TAG2 | UCI274F | ECP34 2L4A | WHI274F | DSE7320 | 2300×900×1550 | 1400 | 3100×1100×1610 | 1850 |
| FGP-210 | 153 / 191 | 168 / 210 | 1106D-E70TAG3 | UCI274F | ECP34 3L4A | WHI274F | DSE7320 | 2500×900×1600 | 1500 | 3100×1200×1610 | 1950 |
| FGP-218 | 158 / 198 | 174 / 218 | 1106A-70TAG3 | UCI274F | ECP34 3L4A | WHI274G | DSE7320 | 2500×900×1600 | 1500 | 3100×1200×1610 | 1950 |
| FGP-240 | 175 / 219 | 192 / 240 | 1106D-E70TAG4 | UCI274G | ECO38 1S4A | WHI274G | DSE7320 | 2500×900×1600 | 1500 | 3100×1200×1610 | 2100 |
| FGP-275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 1506A-E88TAG2 | UCI274H | ECO38 2S4A | WHI274H | DSE7320 | 2600×950×1700 | 1950 | 3600×1200×2050 | 2800 |
| FGP-310 | 225 / 281 | 248 / 310 | 1506A-E88TAG3 | UCDI274J | ECO38 3S4A | WHI274K | DSE7320 | 2600×950×1700 | 1950 | 3600×1200×2050 | 2800 |
| FGP-344 | 250 / 313 | 275 / 344 | 1506A-E88TAG4 | HCI444C | ECO38 1L4A | WHI4D | DSE7320 | 3000×1100×1700 | 2600 | 4200×1300×2250 | 3600 |
| FGP-372 | 270 / 338 | 298 / 372 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | ECO38 2L4A | WHI4D | DSE7320 | 3000×1100×1700 | 2600 | 4200×1300×2250 | 3600 |
| FGP-440 | 320 / 400 | 352 / 440 | 2206C-E13TAG2 | HCI444ES | ECO38 3L4A | WHI4ES | DSE7320 | 3300×1140×2200 | 3300 | 4300×1600×2250 | 4700 |
| FGP-482 | 350 / 438 | 386 / 482 | 2206C-E13TAG3 | HCI444FS | ECO40 1S4A | WHI4F | DSE7320 | 3300×1140×2200 | 3300 | 4300×1600×2250 | 4700 |
| FGP-550 | 400 / 500 | 440 / 550 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | ECO40 2S4A | WHI4G | DSE7320 | 3500×1400×2200 | 3800 | 4600×1700×2370 | 5300 |
| FGP-626 | 455 / 569 | 501 / 626 | 2506C-E15TAG2 | HCI544C | ECO40 3S4A | WHI5D | DSE7320 | 3500×1400×2200 | 3800 | 4600×1700×2370 | 5300 |
| FGP-688 | 500 / 625 | 550 / 688 | 2806C-E18TAG1A | HCI544D | ECO40 1L4A | WHI5ES | DSE7320 | 3500×1600×2200 | 4600 | 4600×2100×2450 | 5800 |
| FGP-825 | 600 / 750 | 660 / 825 | 4006-23TAG2A | HCI544F | ECO40 1.5L4A | WHI5F | DSE7320 | 4000×1800×2450 | 6100 | 5500×2100×2450 | 7700 |
| FGP-925 | 673 / 841 | 740 / 925 | 4006-23TAG3A | LVI634B | ECO40 VL4A | WHI6B | DSE7320 | 4000×1800×2450 | 6100 | 5500×2100×2450 | 7700 |
| FGP-1100 | 800 / 1000 | 880 / 1100 | 4008TAG2 | LVI634D | ECO43 1S3A | WHI6D | DSE7320 | 4750×2100×2250 | 7500 | 5800×2000×2450 | 10000 |
| FGP-1375 | 1000 / 1250 | 1100 / 1375 | 4012-46TWG2A | LVI634F | ECO43 1M4A | WHI6F | DSE7320 | 4500×1800×2250 | 9900 | 20 ft container | 12400 |
| FGP-1500 | 1100 / 1375 | 1200 / 1500 | 4012-46TWG3A | LVI634G | ECO43 2M4A | WHI6G | DSE7320 | 4500×1800×2250 | 10700 | 20 ft container | 13200 |
| FGP-1650 | 1200 / 1500 | 1320 / 1650 | 4012-46TAG2A | PI734A | ECO43 2L4A | WHI7B | DSE7320 | 4500×1800×2250 | 10700 | 20 ft container | 13200 |
| FGP-1875 | 1364 / 1705 | 1500 / 1875 | 4012-46TAG3A | PI734C | ECO43 VL4A | WHI7C | DSE7320 | 5200×2100×2650 | 10700 | 40 ft container | 15700 |
All ratings follow ISO 8528 and ISO 3046: prime power allows 10% overload for one hour in every twelve; standby power covers up to 500 hours per year with no overload. Refer to the model datasheet for final ratings. Available voltages (50 Hz): 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V, 440/254 V. Available voltages (60 Hz): 127/220 V, 132/230 V, 220/380 V, 254/440 V, 266/460 V, 277/488 V. Rated power factor 0.8. The 50 Hz catalogue table specifies DeepSea DSE6020 or DSE7320 depending on rating.
Engineered around the Perkins engine
- Perkins engine · Made in the UK, from 403A-11G to the 4016-61TRG3 V16.
- Vibration isolators · Fitted between the engine, alternator and base frame for smooth running.
- Lockable battery isolator switch · Safe isolation for service, with complete protection functions and safety labels.
- Circuit breaker · CHINT fitted as standard; ABB and LS breakers on option.
- Base fuel tank · At least 8 hours of running; standard below 500 kVA, option above.
- Industrial muffler and 50° radiator · Quiet exhaust with cooling margin for hot climates.
- Steel base frame · Top lifting points and forklift holes, with fuel-tank drainage.
Perkins sets as delivered
4000-series open set
V-configuration engines with twin turbochargers and dual radiators.
45 kVA silent set
Compact canopy in customer livery on a site apron.
30 kVA silent set
Powered-by-Perkins canopy with weatherproof louvres.
Where Perkins sets are deployed
Scope your Perkins generator set
Share your load, voltage and site conditions. Our engineers confirm the right Perkins model, build format and options with a formal quotation.