Doosan-powered generators: 150 to 927 kVA
FOGEN generator sets on Korean-built Doosan engines with DeepSea DSE7320 controllers with AMF, covering the mid-power band where telecom hubs, plants and mid-size data rooms live.
What this range delivers
Twenty-nine build variants across 50 and 60 Hz, from 120 to 674 kW prime, in open and silent formats.
120 to 674 kW prime
P086, P126, P158, DP180 and DP222 Doosan platforms at 50 and 60 Hz.
DeepSea DSE7320
AMF function standard across the whole Doosan range.
Made in Korea
Robust industrial engines with strong parts availability.
Open or silent
Every model in open-frame and sound-attenuated builds.
Open-frame sets
Skid sets with wide service access around the engine and alternator.
Silent sets
Sound-attenuated canopies sized from 165 to 927 kVA standby.
Doosan 50 Hz, three phase
| Model | Prime kW / kVA | Standby kW / kVA | Engine | Stamford | Mecc Alte | FOGEN | Open set L×W×H mm | kg (open) | Silent L×W×H mm | kg (silent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGD-165 | 120 / 150 | 150 / 165 | DP086TA | UCI274F | ECP34 2L4A | WHI274F | 2800×1050×1600 | 1700 | 3300×1250×1950 | 2300 |
| FGD-193 | 140 / 175 | 175 / 193 | P086TI-1 | UCI274G | ECO38 1S4A | WHI274G | 2800×1050×1600 | 1700 | 3300×1250×1950 | 2300 |
| FGD-220 | 160 / 200 | 200 / 220 | P086TI | UCI274H | ECO38 2S4A | WHI274H | 3100×1050×1650 | 2100 | 3450×1180×2100 | 2800 |
| FGD-250 | 180 / 225 | 225 / 250 | DP086LA | UCDI274J | ECO38 3S4A | WHI274J | 3100×1050×1650 | 2100 | 3450×1180×2100 | 2800 |
| FGD-300 | 220 / 275 | 275 / 300 | P126TI | HCI444D | ECO38 2L4A | WHI4D | 3150×1350×1900 | 2600 | 3950×1500×2250 | 3500 |
| FGD-330 | 240 / 300 | 300 / 330 | P126TI-II | HCI444D | ECO38 2L4A | WHI4D | 3150×1350×1900 | 2600 | 3950×1500×2250 | 3500 |
| FGD-413 | 300 / 375 | 375 / 413 | P158LE-1 | HCI444FS | ECO40 1S4A | WHI14F | 3150×1350×1900 | 2800 | 3950×1500×2250 | 3700 |
| FGD-440 | 320 / 400 | 400 / 440 | P158LE | HCI444F | ECO40 1S4A | WHI14F | 3450×1350×2000 | 3200 | 3950×1500×2250 | 4000 |
| FGD-500 | 362 / 453 | 453 / 500 | DP158LCF | HCI544C | ECO40 2S4A | WHI15C | 3450×1350×2140 | 4000 | 3950×1600×2270 | 4900 |
| FGD-580 | 420 / 525 | 525 / 580 | DP158LDF | HCI544C | ECO40 3S4A | WHI15D | 3450×1350×2140 | 4000 | 3950×1600×2270 | 4900 |
| FGD-633 | 460 / 575 | 575 / 633 | DP180LAF | HCI544E | ECO40 1L4A | WHI15E | 3450×1400×2200 | 4150 | 4150×1600×2270 | 5200 |
| FGD-688 | 500 / 625 | 625 / 688 | DP180LBF | HCI544F-S | ECO40 1.5L4A | WHI15FS | 3670×1420×2200 | 4450 | 4150×1600×2270 | 5500 |
| FGD-760 | 550 / 688 | 688 / 760 | DP222LBF | HCI544F | ECO40 2L4A | WHI15F | 3800×1400×2200 | 4470 | 4800×1700×2400 | 5520 |
| FGD-825 | 600 / 750 | 750 / 825 | DP222LCF | LVI6B | ECO40 VL4A | WHI6B | 4000×1400×2200 | 4800 | 5200×1700×2400 | 5700 |
Doosan 60 Hz, three phase
| Model | Prime kW / kVA | Standby kW / kVA | Engine | Stamford | Mecc Alte | FOGEN | Open set L×W×H mm | kg (open) | Silent L×W×H mm | kg (silent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGD-198 | 144 / 180 | 158 / 198 | DP086TA | UCI274F | ECP34 2L4A | WHI274F | 2800×1050×1600 | 1700 | 3300×1250×1950 | 2300 |
| FGD-212 | 154 / 193 | 169 / 212 | P086TI-1 | UCI274F | ECP34 3L4A | WHI274F | 2800×1050×1600 | 1700 | 3300×1250×1950 | 2300 |
| FGD-252 | 183 / 229 | 201 / 252 | P086TI | UCI274G | ECO38 1S4A | WHI274G | 3100×1050×1650 | 2100 | 3450×1180×2100 | 2800 |
| FGD-280 | 204 / 255 | 224 / 281 | DP086LA | UCD274H | ECO38 2S4A | WHI274J | 3100×1050×1650 | 2100 | 3450×1180×2100 | 2800 |
| FGD-340 | 248 / 310 | 273 / 341 | P126TI | UCDI274K | ECO38 1L4A | WHI274K | 3150×1350×1900 | 2600 | 3950×1500×2250 | 3500 |
| FGD-378 | 275 / 344 | 303 / 378 | P126TI-II | HCI444D | ECO38 2L4A | WHI4D | 3150×1350×1900 | 2600 | 3950×1500×2250 | 3500 |
| FGD-440 | 321 / 401 | 353 / 441 | P158LE-1 | HCI444ES | ECO40 3L4A | WHI14E | 3150×1350×1900 | 2800 | 3950×1500×2250 | 3700 |
| FGD-488 | 355 / 444 | 391 / 488 | P158LE | HCI444FS | ECO40 1S4A | WHI14F | 3450×1350×2000 | 3200 | 3950×1500×2250 | 4000 |
| FGD-572 | 416 / 520 | 458 / 572 | DP158LCF | HCI544C | ECO40 2S4A | WHI15C | 3450×1350×2140 | 4000 | 3950×1600×2270 | 4900 |
| FGD-623 | 453 / 566 | 498 / 623 | DP158LDF | HCI544D | ECO40 3S4A | WHI15D | 3450×1350×2140 | 4000 | 3950×1600×2270 | 4900 |
| FGD-693 | 504 / 630 | 554 / 693 | DP180LAF | HCI544D | ECO40 1L4A | WHI15ES | 3450×1400×2200 | 4150 | 4150×1600×2270 | 5200 |
| FGD-747 | 543 / 679 | 597 / 747 | DP180LBF | HCI544E | ECO40 1L4A | WHI15E | 3670×1420×2200 | 4450 | 4150×1600×2270 | 5500 |
| FGD-820 | 596 / 745 | 656 / 820 | DP222LAS | HCI544FS | ECO40 2L4A | WHI15FS | 3800×1400×2200 | 4470 | 4800×1700×2400 | 5520 |
| FGD-873 | 635 / 794 | 699 / 873 | DP222LBF | HCI544F | ECO40 2L4A | WHI15F | 3800×1400×2200 | 4470 | 4800×1700×2400 | 5520 |
| FGD-927 | 674 / 843 | 741 / 927 | DP222LCF | HCI634G | ECO40 VL4A | WHI6B | 4000×1400×2200 | 4800 | 5200×1700×2400 | 5700 |
All ratings follow ISO 8528 and ISO 3046: prime power allows 10% overload for one hour in every twelve; standby power covers up to 500 hours per year with no overload. Refer to the model datasheet for final ratings. Available voltages (50 Hz): 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V, 440/254 V. Available voltages (60 Hz): 127/220 V, 132/230 V, 220/380 V, 254/440 V, 266/460 V, 277/488 V. Controller: DeepSea DSE7320 across the range.
Engineered around the Doosan engine
- Doosan engine · Korean-built P086 to DP222 platforms with proven industrial pedigree.
- Vibration isolators · Fitted between the engine, alternator and base frame for smooth running.
- Lockable battery isolator switch · Safe isolation for service, with complete protection functions and safety labels.
- Circuit breaker · CHINT fitted as standard; ABB and LS breakers on option.
- Base fuel tank · At least 8 hours of running; standard below 500 kVA, option above.
- Industrial muffler and 50° radiator · Quiet exhaust with cooling margin for hot climates.
- Steel base frame · Top lifting points and forklift holes, with fuel-tank drainage.
Doosan sets as delivered
Open set with control cabinet
Floor-standing controller cabinet beside the set.
Compact open set
Small-frame Doosan set with white canopy controller.
Where Doosan sets are deployed
Scope your Doosan generator set
Share your load, voltage and site conditions. Our engineers confirm the right Doosan model, build format and options with a formal quotation.