FAWDE-powered generators: 10 to 413 kVA
FOGEN value-line sets on Chinese FAWDE engines with Smartgen HGM6110 or HGM6120 controllers with AMF, in open and silent builds at 50 and 60 Hz.
What this range delivers
Thirty-four build variants: 8 to 300 kW prime with FOGEN alternators, CHINT MCCB breakers and 8-hour base tanks.
8 to 300 kW prime
YD385D to 6DN1J FAWDE engines at 50 and 60 Hz.
Smartgen HGM6110U
AMF controller standard; HGM6120 on option.
Made in China
First Auto Works diesel engines with wide parts availability.
Open or silent
Cost-efficient open frames or weatherproof canopies.
Open-frame sets
Green FAWDE blocks with white controller cabinets on skid frames.
Silent sets
Compact canopies for street-side and rooftop standby.
FAW 50 Hz, three phase
| Model | Prime kW / kVA | Standby kW / kVA | Engine | FOGEN alternator | Open set L×W×H mm | kg (open) | Silent L×W×H mm | kg (silent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGLL-11 | 8 / 10 | 8.8 / 11 | YD385D | WHI164B | 1450×650×1100 | 400 | 1800×850×1100 | 600 |
| FGLL-15 | 10.8 / 13.5 | 12 / 15 | 4DW81-23D | WHI164C | 1500×650×1100 | 430 | 2000×850×1200 | 630 |
| FGLL-16.5 | 12 / 15 | 13 / 16 | 4DW81-23D | WHI164D | 1500×650×1100 | 450 | 2000×850×1200 | 650 |
| FGLL-22 | 16 / 20 | 17.6 / 22 | 4DW91-29D | WHI184E | 1500×650×1100 | 500 | 2000×850×1200 | 750 |
| FGLL-27.5 | 20 / 24.5 | 22 / 27.5 | 4DW92-35D | WHI184F | 1550×650×1100 | 550 | 2000×850×1200 | 750 |
| FGLL-33 | 24 / 30 | 26.5 / 33 | 4DW92-39D | WHI184G | 1900×800×1250 | 620 | 2500×950×1510 | 830 |
| FGXL-40 | 30 / 38 | 33 / 41 | 4DX21-53D/39-43kw | WHI184H | 1900×800×1350 | 850 | 2500×950×1510 | 1350 |
| FGXL-55 | 40 / 50 | 44 / 55 | 4DX22-65D/48-53kw | WHI224D | 1900×800×1400 | 900 | 2500×950×1510 | 1400 |
| FGXL-70 | 50 / 63 | 55 / 69 | 4DX23-78D/57-63kw | WHI224E | 1900×800×1400 | 950 | 3100×1100×1610 | 1500 |
| FGXL-96 | 70 / 88 | 77 / 96 | 4DF2-12D/84-92kw | WHI224G | 2000×800×1450 | 1000 | 3100×1100×1610 | 1600 |
| FGXL-110 | 80 / 100 | 88 / 110 | 6DF2D-14D/96-105kw | WHI274C | 2300×850×1550 | 1050 | 3100×1200×1610 | 1700 |
| FGXL-138 | 100 / 125 | 110 / 138 | 6DF2-17D/125-138kw | WHI274ES | 2400×900×1550 | 1400 | 3100×1200×1610 | 2200 |
| FGXL-165 | 120 / 150 | 132 / 165 | 6DF2-19D/150-165kw | WHI274F | 2500×1000×1550 | 1600 | 3600×1200×2050 | 2300 |
| FGXL-206 | 150 / 188 | 165 / 206 | 6DL1-24D/176-194kw | WHI274G | 2800×1000×1600 | 1700 | 4200×1400×2000 | 2500 |
| FGXL-248 | 180 / 225 | 198 / 248 | 6DL2-27D/205-226kw | WHI274J | 2800×1000×1600 | 1800 | 4200×1400×2000 | 2700 |
| FGXL-275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 6DL2-30/227-251kw | WHI274K | 3100×1000×1600 | 2100 | 4200×1400×2000 | 3000 |
| FGXL-330 | 240 / 300 | 264 / 330 | 6DM2J-39D/287-316kw | WHI4D | 3100×1000×1600 | 2200 | 4200×1400×2000 | 3200 |
| FGXL-413 | 300 / 375 | 330 / 413 | 6DN1J-45D/332-365kw | WHI4F | 3200×1000×1650 | 2600 | 4200×1400×2000 | 3600 |
FAW 60 Hz, three phase
| Model | Prime kW / kVA | Standby kW / kVA | Engine | FOGEN alternator | Open set L×W×H mm | kg (open) | Silent L×W×H mm | kg (silent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGLL-14 | 10 / 13 | 11 / 14 | YD385D | WHI164B | 1450×650×1100 | 400 | 1650×800×1150 | 700 |
| FGLL-21 | 15 / 19 | 17 / 21 | 4DW81-28D | WHI164D | 1650×650×1100 | 500 | 1900×830×1150 | 800 |
| FGLL-30 | 22 / 28 | 24 / 30 | 4DW91-38D | WHI184E | 1700×650×1100 | 550 | 2000×830×1150 | 900 |
| FGLL-34 | 25 / 31 | 28 / 34 | 4DW92-42D | WHI184F | 1900×800×1250 | 620 | 2200×950×1300 | 1000 |
| FGLL-41 | 30 / 38 | 33 / 41 | 4DX21-53D | WHI184G | 1800×800×1250 | 850 | 2280×950×1300 | 1050 |
| FGLL-48 | 35 / 44 | 39 / 48 | 4DX22-60D | WHI184H | 1900×800×1400 | 900 | 2280×950×1300 | 1200 |
| FGXL-66 | 48 / 60 | 53 / 66 | 4DX23-82D | WHI224D | 1900×800×1400 | 950 | 3100×1100×1610 | 1300 |
| FGXL-85 | 65 / 81 | 72 / 85 | CA4110/125Z-11D | WHI224F | 2000×800×1450 | 1000 | 3100×1100×1610 | 1500 |
| FGXL-117 | 85 / 106 | 94 / 117 | CA4DF2-14D | WHI274C | 2300×850×1550 | 1050 | 3100×1200×1610 | 2000 |
| FGXL-131 | 95 / 119 | 105 / 131 | CA6DF2D-16D | WHI274C | 2300×850×1550 | 1050 | 3100×1200×1610 | 1700 |
| FGXL-151 | 110 / 138 | 121 / 151 | CA6DF2-18D | WHI274D | 2400×900×1550 | 1400 | 3100×1200×1610 | 2200 |
| FGXL-179 | 130 / 163 | 143 / 179 | CA6DF2-21D | WHI274E | 2500×1000×1550 | 1600 | 3600×1200×2050 | 2300 |
| FGXL-227 | 27 / 34 | 182 / 227 | CA6DL1-27D | WHI274G | 2800×1000×1600 | 1700 | 4200×1400×2000 | 2500 |
| FGXL-275 | 200 / 250 | 220 / 275 | CA6DL2-32D | WH274H | 3100×1000×1600 | 2100 | 4200×1400×2000 | 3000 |
| FGXL-370 | 270 / 338 | 297 / 371 | CA6DM2J-42D | WHI4D | 3100×1000×1600 | 2100 | 4200×1400×2000 | 3000 |
| FGXL-413 | 300 / 375 | 330 / 413 | CA6DN1J-46D | WHI4ES | 3200×1000×1650 | 2600 | 4200×1400×2000 | 3600 |
All ratings follow ISO 8528 and ISO 3046: prime power allows 10% overload for one hour in every twelve; standby power covers up to 500 hours per year with no overload. Refer to the model datasheet for final ratings. Controller: Smartgen HGM6110U across the range. FOGEN alternators as standard.
Value engineering without shortcuts
- FAWDE engine · First Auto Works diesel platforms from YD385D to 6DN1J-45D.
- Smartgen controller · HGM6110 with AMF as standard, HGM6120 on option.
- CHINT MCCB · Moulded-case breaker protection as standard.
- Vibration isolators · Between engine, alternator and base.
- 8-hour base tank · Steel base frame with forklift holes and drainage.
- Options · ATS, paralleling, battery charger, water-jacket preheater, oil heater and double air cleaner.
FAWDE sets as delivered
Factory test bay
Open set on test in front of finished canopies.
Silent canopy
Weatherproof enclosure on a site apron.
Where FAWDE sets are deployed
Scope your FAWDE generator set
Share your load, voltage and site conditions. Our engineers confirm the right FAWDE model and options with a formal quotation.